Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.gok-wlodowice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Statut GOK | 180 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 158 razy |
3. | Program działania GOK | 130 razy |
W sumie | 468 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Program kadencyjnego działania GOK kat. główna | 38.7 % |
2. | Statut GOK kat. główna | 34.5 % |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 26.8 % |
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach
42-421 Włodowice
ul. Żarecka 59
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.