Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.gok-wlodowice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Statut GOK | 260 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 241 razy |
3. | Program działania GOK | 235 razy |
W sumie | 736 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Program kadencyjnego działania GOK kat. główna | 37.2 % |
2. | Statut GOK kat. główna | 33.4 % |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 29.4 % |
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach
42-421 Włodowice
ul. Żarecka 59
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.